.png)
Manzeb M 45 - Deva Agro
Bitki mühafizə vasitələri
0-
Kateqoriya
Bitki mühafizə vasitələri
-
İstehsalçı şirkət
Deva Agro
-
Alt Kateqoriya
Funqisid
-
Tərkib
Mancozeb
-
İstehsalçı ölkə
Türkiyə
-
Qablaşma
1 kq
Ən çox istifadə edilən funqisidlər, insektisidlər və böyümə tənzimləyiciləri ilə uyğun gəlir.Bitki patogenlərinin dörd əsas sinfindən qaynaqlanan bir çox xəstəliyə nəzarət edən təsirli bir qoruyucu funqisiddir.
Powered by Froala Editor
Bitki | Zərərlinin adı | Tətbiq dozası | Dərmanlama və məhsul yığımı arasındakı vaxt |
Bağ | Bağda ölüqol (Phomopsis viticola) | 200 q/100 l su | 21 |
Bağ | Tüklü küf (Plasmopara viticola) | 200 q/100 l su | 21 |
Buğda | Qəhvəyi pas (Puccinia recondita tritici) | 350 q/da | 28 |
Buğda | Qara pas (P. graminis tritici) | 350 q/da | 28 |
Buğda | Sarı pas (Puccinia striiformis) | 350 q/da | 28 |
Pomidor | Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) | 200 q/100 l su | 14 |
Pomidor | Tüklü küf (Plasmopara viticola) | 200 q/100 l su | 14 |
Alma | Alma qaraləkəsi (Venturia inaequalis) | 250 q/100 l su | 21 |
Alma | Məməli pas (Gymnosporangium confusum) | 250 q/100 l su | 21 |
Lobya | Lobya antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) | 200 q/100 l su | 28 |
Lobya | Lobya pası (Uromyces appendiculatus, Uromyces phaseoli) | 200 q/100 l su | 28 |
Xiyar | Qabaqkimilərdə tüklü küf (Pseudoperonospora cubensis) | 200 q/100 l su | 14 |
Qarpız | Qabaqkimilərdə antraknozu (Colletotrichum orbiculare = Colletotrichum lagenarium) | 200 q/100 l su | 7 |
Yemiş | Qabaqkimilərdə antraknozu (Colletotrichum orbiculare = Colletotrichum lagenarium) | 200 q/100 l su | 7 |
Noxud | Noxud antraknozu (Ascochyta rabiei) | 200 q/100 kq toxum | - |
Noxud | Noxud antraknozu (Ascochyta rabiei) | 200 q/100 l su | 28 |
Kartof | Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) | 200 q/100 l su | 14 |
Badımcan | Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) | 200 q/100 l su | 14 |
Tərəvəz şitilləri | Sürtünmə və kök çürüməsi (Pythium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp, Alterneria spp, Sclerotinia spp, Phytophthora spp) | 200 q/100 kq toxum | - |
Soğan | Soğan küfü (Peronospora məhvedicisi) | 200 q/100 l su | 28 |
Mayaotu | Mayaotu küfü (Pseudoperonospora humuli) | 150 q/100 l su | 42 |
Yer fıstığı | Yarpaq ləkəsi (Cercospora arachidis) | 200 q/100 l su | 14 |
Yer fıstığı | Kök çürükləri (Aspergillus niger) | 500 q/100 kq toxum | - |
Çox saylı fəaliyyətə malikdir. Mancozeb, tənəffüsə maneə törədən qeyri-spesifik bir tiol reaktiv kimi çıxış edir. Göbələklərin fermentlərindəki sulfhidral (SH) qruplarını təsirsiz hala gətirən bir izotiyosiyanata çevrilir.
Powered by Froala Editor
Mancozeb; Sistemsiz geniş spektrli, təmas qoruyucu təsirə malikdir və lipid mübadiləsini pozaraq hərəkət edir.Çox saylı fəaliyyətə malikdir. Mancozeb, tənəffüsü maneə törədən qeyri-spesifik bir tiol reaktiv kimi çıxış edir. Göbələklərin fermentlərindəki sulfhidral (SH) qruplarını təsirsiz hala gətirən bir izotiyosiyanata çevrilir
Powered by Froala Editor
Çox zonalı hərəkət səbəbiylə müqavimət inkişaf etdirmə riski çox aşağıdırManqan və Sinkə mikroelementlər verərək bitkiyə potensial sağlamlıq faydaları verir.
Powered by Froala Editor