.png)
Predator 2.5 EC - Sunset Kimya
Bitki mühafizə vasitələri
0-
Kateqoriya
Bitki mühafizə vasitələri
-
İstehsalçı şirkət
Sunset Kimya
-
Alt Kateqoriya
İnsektisid
-
Tərkib
25 g/L Deltamethrin
-
İstehsalçı ölkə
Türkiyə
-
Qablaşma
1 L
Böcək dərmanıdır. Balqabaq və badımcanda olan tütün ağcaqanadı, pomidorda (istixana) olan yaşıl qurd, lobyada olan yarpaq biti, almada olan iç qurdu və ağ qurd və qarğıdalıda olan gövdə (koçan) qurdu zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
Powered by Froala Editor
Bitkinin adı | Zərərlinin adı | İstifadə dozası | Son dərmanlama ilə məhsuldarlıq arasındakı dövr |
Balqabaq | Tütün ağcaqanadi (Bemisia tabaci) | 1 L/ha | 3 gün |
Pomidor ( İstixana) | Yaşıl qurd (Helicoverpa armigera) | 0,5 L/ha (sürfə) | 3 gün |
Badımcan (Sahə) | Tütün ağcaqanadi (Bemisia tabaci) | 0,1 L/ha (sürfə, pupa, yetişkin | 3 gün |
Lobya | Yarpaq biti (Aphis spp.) | 0,5 L/ha | 3 gün |
Alma | Alma iç qurdu (Cydia pomonella) Alma ağ qurdu (Hyponomeuta malinellus) | 0,15 L/1 ton su 0,05 L/1 ton su | 3 gün |
Üzüm | Dürməcə (Sparganotis pilleriana) | 0,50 L/1 ton su | 3 gün |
Üzüm salxım güvəsi (Lobesia botrana) | 0,3 L/1 ton su | ||
Armud | Armud psillidi (Cacopsylla pyri) | 0,5 L/1 ton su | 3 gün |
Püstə | Püstə psillidi (Agonoscena pistaciae) | 0,3 L/1 ton su | 3 gün |
Kartof | Kartof böcəyi (Leptinotarsa decemlineata) | 0,3 L/ha | 3 gün |
Mərcimək-noxud | Xortumlu böcək (Sitona sp.) | 0,5 L/ha | 3 gün |
Apion (Apion arrogans) | 0,5 L/ha | ||
Yaşıl qurd (Helicoverpa armigera) | 0,2 L/ha | ||
Mantolu böceyi (Amicta oberthuri) | 0,3 L/ha | ||
Qarğıdalı | Gövdə (koçan) qurdu (Sesamia spp.) | 0,5 L/ha (15 gün ara ilə 3 dərmanlama) | 3 gün |
Şəkər çuğunduru | Şəkər çuğunduru birəsi (Chaetocnema sp.) Qalxan böcəyi (Cassida spp.) Bozqurd (Agrotis sp.) | 0,25 L/ha | 3 gün |
Taxıl | Ziyankar bağacıq (Eurygaster spp.) | 0,3 L/ha 1-3 dövr nimfa 0,5 L/ha 4-5 dövr nimfa və yeni nəsil yetişkin | 3 gün |
Taxıl xortumu böcəyi (Pachytychius 3 gün hordei) | 0,3 L/ha | ||
Taxıl böcəyi (Zabrus spp.) | 0,2 L/ha səth dərmanlaması | ||
Zeytun | Zeytun milçəyi (Bactrocera oleae) Zeytun güvəsi (Prays oleae) Zeytun Qarakoşnili (Sasissetia aleae) | 0,25 L/1 ton su 0,3 L/1 ton su 0,25 L/1 ton su | 3 gün |
Günəbaxan | Çəmənlikdəki tırtıllar (Loxostege sticticalis) Yaşıl qurd (Helicoverpa armigera) | 0,25 L/1 ton su 0,75 L/1 ton su | 3 gün |
Fındıq | Tək ipəksarıyan (Lymantria dispar) | 0,25 L/1 ton su 0,75 L/1 ton su | 3 gün |
Albalı | Albalı ağcaqənədi (Rhagole | 3 gün |
Powered by Froala Editor
Predator həşəratlarda sinir zəhəri kimi fəaliyyət göstərən geniş spektrli insektisiddir. Dərmandan müxtəlif lepidopteron sürfələrinə nəzarət etmək üçün istifadə olunur
Powered by Froala Editor
• Əvvəlcə etiketdəki məlumatları oxuyun.
• Evdə istifadə etməyin.
• Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaqda saxlayın.
• Dərmanlama zamanı heç nə yeməyin, içməyin və siqaret çəkməyin.
• Dərmanlanmış sahəyə 1 gün müddətində insan və heyvan daxil olması sağlamlıq üçün təhlükəlidir.
• İnsan sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üzrə risklərin qarşısını almaq üçün bu dərmanı tövsiyə edildiyi kimi və tövsiyə edilən dozada istifadə edin.
Powered by Froala Editor